Descriptif technique
Marque | LG |
---|---|
Référence | GSJ 361 DIDV |
Dimensions du produit (L x l x h) | 91.2 x 71.7 x 179 cm; 123 kilogrammes |
Numéro du modèle de l’article | GSJ 361 DIDV |
Efficacité énergétique (7 niveaux) | A+ |
Efficacité énergétique | A+ |
Efficacité énergétique (10 niveaux) | A+ |
Capacité | 591 Litres |
Consommation électrique annuelle | 429 Kilowattheures |
Volume total | 591 Litres |
Volume réfrigérateur | 394 Litres |
Volume congélateur | 197 Litres |
Nombre d’étoiles du freezer | **** |
Classe climatique | T |
Niveau sonore | 39 dB |
Type d’installation | Autonome |
Référence | GSJ361DIDV |
Type | Indépendant |
Nombre de grilles / supports | 4 |
Nombre de tiroirs | 4 |
Type de froid | Dégivrage automatique |
Type de clayettes | Verre |
Batterie(s) / Pile(s) incluse(s) | Non |
Batterie(s) / Pile(s) requise(s) | Non |
Poids | 123000 Grammes |
Profondeur | 717 Millimètres |
Garantie constructeur | 2 ans |
Description du produit
SPECIFICATIONS GENERALES Volume Utile Total Litres 591 Réfrigérateur Litres 394 Congélateur Litres 197 Système Froid Ventilé (No Frost)Total No Frost Compresseur linéaire Linear Inverter Poignées Intégrées DistributeurEau / Glaçons / Glace pilée Système Eau’tonome OUI Affichage Digital LED 88 Sensitif Blanc REFRIGERATEUR Joints antibactériens OUI Clayettes anti-débordement 4 Bacs à légumes 2 Moist Balance Crisper OUI Fresh Zone OUI Balconnets contre porte8 Eclairage intérieur Eclairage LED LEDCONGELATEUR Pouvoir de congélation Kg/24H 12 Autonomie en cas de coupure Heures 10 Fonction Congélation rapide Express freezing Fabrique de glace OUI Clayettes verre 4 Tiroirs 2 Balconnets contre porte 2 Eclairage intérieur
Critiques
Il n'y a pas encore de commentaires.