Marque | SAMSUNG |
---|---|
Nom du produit | SAMSUNG RB29FWJNDSA -Réfrigérateur congélateur bas |
Catégorie | RÉFRIGÉRATEUR CLASSIQUE |
Référence | RB29FWJNDSA |
Général | |
Type de produit | Réfrigérateur/congélateur – congélateur bas |
Classe énergétique | Classe F |
Consommation d’énergie annuelle | 311 kWh |
Volume utile total | 288 litres |
Volume utile de réfrigérateur | 212 litres |
Volume utile de congélateur | 108 litres |
Classe climatique | SN-ST |
Format | Pose libre |
Couleur | Gris métallisé |
Nombre de portes | 2 |
Portes réversibles | Oui |
Autonomie en cas de coupure | 18 hrs |
Type(s) de froid | Froid ventilé |
Froid ventilé | Froid ventilé total |
Caractéristiques particulières | Alarme porte ouverte, colonne Multiflow |
Gaz réfrigérant | R 600 A |
Classe de bruit | C |
Niveau de bruit | 37 dB (A) |
Niveau de pression acoustique (SPL) | 39 dB |
Caractéristiques du réfrigérateur | |
Eclairage intérieur du réfrigérateur | Oui |
Nombre d’étagères du réfrigérateur | 4 |
Nombre de tiroirs du réfrigérateur | 1 |
Nombre de compartiments de porte du réfrigérateur | 3 |
Caractéristiques des étagères/compartiments du réfrigérateur | 4 x étagère – verre trempé résistant aux liquides 1 x casier à bouteilles 1 x compartiment à lait |
Dimensions et poids | |
Largeur | 59.5 cm |
Profondeur | 66.8 cm |
Hauteur | 178 cm |
Poids | 63 kg |
Dimensions et poids (emballé) | |
Poids (Expédition) | 66 kg |
Largeur (emballée) | 63.7 cm |
Profondeur (emballée) | 75.8 cm |
Hauteur (Expédition) | 184.6 cm |
Caractéristiques du congélateur | |
Capacité de congélation | 12 kg / 24 h |
Nombre de tiroirs du congélateur | 3 |
SAMSUNG RB29FWJNDSA -Réfrigérateur congélateur bas-288L (190+98)-Froid ventilé total multiflow–L 59.5cm x H 178cm-Silver
-25%
Marque | Samsung |
---|
Critiques
Il n'y a pas encore de commentaires.